小孩子的體重多少是正常?對(duì)于一般兒童來(lái)說(shuō),體重的標(biāo)準(zhǔn)還是比較重要的,畢竟在長(zhǎng)身體的過程中無(wú)論是偏瘦還是偏旁對(duì)于身體都是有影響的,作為家長(zhǎng)的還是有義務(wù)關(guān)心的。

| 年齡 | 最低體重 | 平均體重 | 最高體重 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 2.5 | 3.3 | 4.2 |
| 1歲 | 8.5 | 10 | 11.5 |
| 2歲 | 10.5 | 12 | 14 |
| 3歲 | 12 | 14.5 | 16.5 |
| 4歲 | 14 | 16.5 | 18.5 |
| 5歲 | 15.5 | 18 | 21 |
| 6歲 | 17 | 20 | 23 |
| 7歲 | 18.5 | 22 | 25.5 |
| 8歲 | 20 | 24 | 28 |
| 9歲 | 22 | 26 | 30 |
| 10歲 | 24 | 28.5 | 33 |
| 11歲 | 26 | 31 | 36 |
| 12歲 | 29 | 34 | 39 |
| 13歲 | 31 | 37 | 43 |
| 14歲 | 34 | 40 | 47 |
| 15歲 | 36 | 43 | 51 |
| 年齡 | 最低體重 | 平均體重 | 最高體重 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 2.4 | 3.2 | 4.0 |
| 1歲 | 8 | 9.5 | 11 |
| 2歲 | 10 | 11.5 | 13 |
| 3歲 | 11.5 | 13.5 | 15.5 |
| 4歲 | 13 | 15 | 17 |
| 5歲 | 14.5 | 16.5 | 19 |
| 6歲 | 16 | 18.5 | 21 |
| 7歲 | 17.5 | 20 | 23 |
| 8歲 | 19 | 22 | 25 |
| 9歲 | 20.5 | 24 | 27 |
| 10歲 | 22 | 26 | 30 |
| 11歲 | 24 | 28 | 32 |
| 12歲 | 26 | 30 | 34 |
| 13歲 | 28 | 32 | 36 |
| 14歲 | 29 | 34 | 38 |
| 15歲 | 30 | 35 | 40 |
微信掃一掃
咨詢客服走進(jìn)DHC
關(guān)于我們 專家團(tuán)隊(duì) 生殖醫(yī)院三代試管
試管資訊 泰國(guó)試管嬰兒 試管流程 生殖技術(shù)全球分布
全球布局 機(jī)構(gòu)分布成功案例
試管百科 不孕不育 輔助生育 好孕案例
微信客服二維碼
關(guān)注微信公眾號(hào)